相關文章 / Related articles
更新時間: 2025-03-17
訪問次數: 2870
廠商性質: 生產廠家
產品廠地: 蘇州市(shi)
產品特點: 汽水(shui)飲料三(san)合一灌裝生產線采用(yong)磁力扭(niu)矩式(shi)擰(ning)蓋(gai)(gai)(gai)頭,實現抓蓋(gai)(gai)(gai)、擰(ning)蓋(gai)(gai)(gai)功(gong)能(neng)。擰(ning)蓋(gai)(gai)(gai)力矩無極可調(diao),具有恒力矩旋(xuan)蓋(gai)(gai)(gai)塑蓋(gai)(gai)(gai)功(gong)能(neng),且(qie)不傷蓋(gai)(gai)(gai),封口嚴密可靠。
| 型(xing)號 | YGDG12-12-4 | YFDG18-18-6 | YFDG24-24-8 | YFDG32-32-10 | |||
| 生產能力 (500ml) | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | |||
| 沖(chong)洗頭(tou)數 | 12 | 18 | 24 | 32 | |||
| 灌裝頭(tou)數 | 12 | 18 | 24 | 32 | |||
| 封(feng)口(kou)頭數 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
| 適用 | Plastic screw cap | ||||||
| 瓶徑 | Φ50-Φ100mm | ||||||
| 瓶(ping)高 | 150-320 | ||||||
| 灌(guan)裝壓力(li) | ≤0.4 | ||||||
| 灌裝精(jing)度(du) | ≤+5mm | ||||||
| 總功率kw | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | |||
| 外形尺寸mm | 1800×1500×2200 | 2430×1800×2250 | 3050×2060×2250 | 4050×2300×2250 | |||
| 重(zhong)量kg | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |||
| 如果你對 汽水飲料三合一灌裝生產線感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |